1 Bützflether Außendeich West 398.029 133.369 B-Plan: GI
2 Wiepenkathen-
Steinkamp
335.464 163.632 B-Plan: GE/SO
3 Wiepenkathen Ohle Kamp 330.826 31.131 B-Plan: GE
4 Stade-Süd 1.119.000 29.027 B-Plan: GE
5 Stade-Ottenbeck 406.975 245.195 B-Plan (i.A.)
6 Stade-Altländer Viertel 263.422 252.453 FNP
7 Stade-In der Hörne 230.947 230.947 FNP
8 Stade-Wöhrdener Außendeich 627.462 627.462 FNP
9 Bützfleth-Schnee Ost 253.177 187.309 B-Plan: GE/FNP
10 Bützfleth-Schnee West 687.950 680.613 FNP
11 Bützflether Außendeich Ost 1.435.948 161.394 B-Plan: GI