Das Gremium hat 13 Mitglieder (plus 10 Vertreter).
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|
Bardenhagen, Inge | CDU | Vorsitzende | Vorsitzende |
Archut, Tobias | Bündnis 90 / Die Grünen | Ausschussmitglied | Mitglied |
Behr, Karsten | CDU | Stellvertretender Vorsitzender | Mitglied |
Augustin, Bernhard | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Book-Schönau, Gudrun | CDU | Ausschussmitglied | Mitglied |
Brokelmann, Carsten | WG | Ausschussmitglied | Mitglied |
Giesler, Sabine | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Heinsohn, Johann Hinrich | FDP/UBLS/Piraten | Ausschussmitglied | Mitglied |
Loh, von, Volker | CDU | Ausschussmitglied | Mitglied |
Ziebarth, Monika | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Avci, Nusrettin | Die Linke | Mitglied mit beratender Stimme | beratendes Mitglied |
Aval, Karin | Bündnis 90 / Die Grünen | | stv. Stellvertreter |
Scheschonk, Franziska | SPD | | stv. Stellvertreter |
Rajput, Nasir | CDU | | stv. Stellvertreter |
Kellmer, Oliver | SPD | | stv. Stellvertreter |
Ehlers, Wolfgang | FDP/UBLS/Piraten | | stv. Stellvertreter |
Kilian-Klinge, Kristina | CDU | | stv. Stellvertreter |
Bredendiek, Martina | SPD | | stv. Stellvertreter |
Dankers, Holger | Die Linke | | stv. beratendes Mitglied |
Schulz, Aribert | | Stimmberechtigtes Mitglied Bereich Schulen | stv. Stimmberechtigtes Mitglied Bereich Schulen |
Ike, Mirhan | | Stimmberechtigtes Mitglied Bereich Schulen | Mitglied |
Wuttke, Cordula | | Stimmberechtigtes Mitglied Bereich Schulen | Lehrervertreter |
Merbeth, Angela | | Stellvertreter | stv. |
zurück