Das Gremium hat 13 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|
Deede, Horst | FDP/UBLS/Piraten | Vorsitzender | Vorsitzender |
Aval, Karin | Bündnis 90 / Die Grünen | Ausschussmitglied | Mitglied |
Blank, Hans | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Drusell, Wolfgang | CDU | Ausschussmitglied | Mitglied |
Kilian-Klinge, Kristina | CDU | Ausschussmitglied | Mitglied |
Müller, Hermann | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Oswald, Daniela | SPD | Ausschussmitglied | Mitglied |
Rost, Melanie | CDU | Ausschussmitglied | Mitglied |
Scherer, Frank | WG | Ausschussmitglied | Mitglied |
Dankers, Holger | Die Linke | beratendes Mitglied | Grundmandat |
Köser, Kai | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Sander, Hermann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
de Buhr, Gunnar | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
zurück