Das Gremium hat 41 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|
Archut, Tobias | Bündnis 90 / Die Grünen | | Mitglied |
Augustin, Bernhard | SPD | | Mitglied |
Aval, Karin | Bündnis 90 / Die Grünen | | Mitglied |
Avci, Nusrettin | Die Linke | | Mitglied |
Bardenhagen, Inge | CDU | | Mitglied |
Behr, Karsten | CDU | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
Blank, Hans | SPD | stellv. Ratsvorsitzender | stellv. Ratsvorsitzender |
Book-Schönau, Gudrun | CDU | | Mitglied |
Bredendiek, Martina | SPD | | Mitglied |
Brokelmann, Carsten | WG | | Mitglied |
Dankers, Holger | Die Linke | | Mitglied |
Deede, Horst | FDP/UBLS/Piraten | | Mitglied |
Deede, Hendrik | FDP/UBLS/Piraten | | Mitglied |
Drusell, Wolfgang | CDU | | Mitglied |
Ehlers, Wolfgang | FDP/UBLS/Piraten | | Mitglied |
Elfring, Reinhard | Bündnis 90 / Die Grünen | | Mitglied |
Friedl, Daniel | CDU | | Mitglied |
Giesler, Sabine | SPD | | Mitglied |
Grundmann, Oliver | CDU | | Mitglied |
Hartlef, Sönke | | | Mitglied |
Heinsohn, Johann Hinrich | FDP/UBLS/Piraten | | Mitglied |
Holm, Kai-Hermann | SPD | | Mitglied |
Käthner, Bernd | SPD | | Mitglied |
Kellmer, Oliver | SPD | | Mitglied |
Kilian-Klinge, Kristina | CDU | | Mitglied |
Loh, von, Volker | CDU | | Mitglied |
Lübcke, Wolf Vincent | FDP/UBLS/Piraten | | Mitglied |
Müller, Hermann | SPD | | Mitglied |
Oswald, Daniela | SPD | | Mitglied |
Pensing, Bernd | SPD | | Mitglied |
Rajput, Nasir | CDU | | Mitglied |
Rost, Melanie | CDU | | Mitglied |
von Schassen, Christoph | CDU | | Mitglied |
Scherer, Frank | WG | | Mitglied |
Scheschonk, Franziska | SPD | | Mitglied |
Schnoor, Gisbert | WG | | Mitglied |
Thalemann, Friedrich | CDU | | Mitglied |
Witt, Jochen Dr. | WG | | Mitglied |
Ziebarth, Monika | SPD | | Mitglied |
Zurek, Barbara Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | | Mitglied |
von der Damerau-Dambrowski, Volker Dr. | CDU | | Mitglied |
zurück